売マンション グランシティユーロレジデンス西葛西 5階 3LDK
価格 | 5,790万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.50㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 外断熱工法 外壁コンクリート ハイサッシ採用 アウトフレーム工法 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,790万円 | 平米単価 | 76.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,950円/月 | 修繕積立金 | 20,690円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット定額:1,980円/月、 ルーフバルコニー使用料:1,800円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランシティユーロレジデンス西葛西 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX オープンキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー ルーフバルコニー ウッドデッキ 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.50㎡ | バルコニー | 60.02㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2006年3月(築18年10ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2020年02月 大規模修繕工事 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:専有部分1戸に犬猫何れか一匹迄 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,362.97㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2025年04月上旬 | ||
物件番号 | 6984323496 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
河合土地(株)
- 交通:
- JR山手線/高田馬場 徒歩5分
- 住所:
- 東京都新宿区高田馬場2丁目8-6
- TEL:
- 03-3209-0111
- FAX:
- 03-3209-0112
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(12)第39109号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。